| wdt_ID | Kecamatan | Kelapa | Kelapa | Jambu Mente | Jambu Mente | Kapuk | Kapuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bacukiki | 6,5 | 7,69 | 50 | 10,50 | - | - |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 1,2 | 1,60 | 25 | 4,1 | - | - |
| 3 | UJUNG | 1 | 0,47 | 7 | 0,40 | - | - |
| 4 | SOREANG | 1 | 1,43 | 3 | 0,15 | - | - |
| 5 | PAREPARE | 9,7 | 11,28 | 85 | 15,15 | - | - |
| Kecamatan | Kelapa | Kelapa | Jambu Mente | Jambu Mente | Kapuk | Kapuk |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare
![]()
Congratulation!