| wdt_ID | JENIS BUAH | BACUKIKI | BACUKIKI BARAT | SOREANG | UJUNG | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANGGA | 354 | 36 | 15 | 426,3 | 831,3 |
| 2 | PEPAYA | 20,5 | 13,2 | - | 30,3 | 64 |
| 3 | PISANG | 27 | 6,4 | - | 55,7 | 89,1 |
| 4 | NENAS | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
| 5 | NANGKA | 17 | 6,8 | - | 9,9 | 33,7 |
| JENIS BUAH | BACUKIKI | BACUKIKI BARAT | SOREANG | UJUNG | JUMLAH |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare
![]()
Congratulation!