| wdt_ID | JENIS BUAH | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANGGA | 18.095 | 12.210 | 13.192 | 18.321 | 18.273 |
| 2 | JAMBU BIJI | - | - | - | - | - |
| 3 | PEPAYA | 850 | 1.140 | 1.254 | 774 | 1.145 |
| 4 | PISANG | 2.115 | 2.367 | 2.407 | 2.149 | 2.454 |
| 5 | NANAS | 20 | 45 | 78 | 66 | 20 |
| 6 | NANGKA | 845 | 1.233 | 935 | 1.049 | 950 |
| 7 | ||||||
| JENIS BUAH | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Sumber : Dinas Perikanan, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare
![]()
Congratulation!