| wdt_ID | TAHUN | LUAS TANAM (Ha) | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKSI (Ton) | PRODUKTIVITAS (Kuintal/Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 1 | 1 | 0,2 | 2 |
| 2 | 2023 | 5 | 4 | 0,8 | 2,0 |
| 3 | 2022 | - | - | - | - |
| 4 | 2021 | 5 | 4 | 1,8 | 4,5 |
| 5 | 2020 | 7 | 6 | 1,6 | 2,67 |
| TAHUN | LUAS TANAM (Ha) | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKSI (Ton) | PRODUKTIVITAS (Kuintal/Ha) |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
![]()
Congratulation!