| wdt_ID | TAHUN | LUAS TANAM (Ha) | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKSI (Ton) | PRODUKTIVITAS (Kuintal/Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 | 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 | 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 | 2021 | 2 | 1 | 0,8 | 8,0 |
| 5 | 2020 | - | - | - | - |
| TAHUN | LUAS TANAM (Ha) | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKSI (Ton) | PRODUKTIVITAS (Kuintal/Ha) |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare
![]()
Congratulation!