| wdt_ID | SARANA PERDAGANGAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PASAR | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | TOKO | 117 | 117 | n/a | n/a | n/a |
| 5 | WARUNG | 6 | 6 | - | n/a | n/a |
| 6 | AGENT LPG 3 KG | -n/a | n/a | n/a | 4 | 4 |
| 7 | PANGKALAN LPG 3 KG | -n/a | n/a | n/a | 382 | 382 |
| 8 | ||||||
| SARANA PERDAGANGAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Sumber : Dinas Perdagangan Kota Parepare
![]()
Congratulation!