| wdt_ID | Tahun | Luas Tanam (HA) | Luas Panen (HA) | Produksi (TON) | Produktivitas (Kuintal/HA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 1 | 1 | 0,4 | 4 |
| 2 | 2023 | - | - | - | - |
| 3 | 2022 | 1 | 1 | 1,6 | 16 |
| 4 | 2021 | 2 | 1 | 3,6 | 36 |
| 5 | 2020 | 1 | 1 | 1,8 | 18 |
| Tahun | Luas Tanam (HA) | Luas Panen (HA) | Produksi (TON) | Produktivitas (Kuintal/HA) |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare
![]()
Congratulation!