| wdt_ID | Tahun | Luas Tanam (HA) | Luas Panen (HA) | Produksi (TON) | Produktivitas (Kuintal/HA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 14 | 12 | 16,1 | 13,42 |
| 2 | 2023 | 15 | 15 | 15,4 | 10,27 |
| 3 | 2022 | 29 | 24 | 15,7 | 6,54 |
| 6 | 2021 | 27 | 26 | 15,49 | 5,96 |
| 7 | 2020 | 29 | 26 | 18 | 6,92 |
| Tahun | Luas Tanam (HA) | Luas Panen (HA) | Produksi (TON) | Produktivitas (Kuintal/HA) |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare
![]()
Congratulation!