| wdt_ID | Tahun | Luas Tanam (HA) | Luas Panen (HA) | Produksi (TON) | Produktivitas (KUINTAL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 2 | 2 | 3,60 | 18 |
| 2 | 2023 | 5 | 5 | 4,85 | 9,7 |
| 3 | 2022 | 5 | - | - | - |
| 4 | 2021 | 9 | 9 | 8,72 | 9,69 |
| 5 | 2020 | 5 | 5 | 1,20 | 2,4 |
| 6 | |||||
| Tahun | Luas Tanam (HA) | Luas Panen (HA) | Produksi (TON) | Produktivitas (KUINTAL) |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare
![]()
Congratulation!