| wdt_ID | Tahun | Luas Tanam (HA) | Luas Panen (HA) | Produksi (TON) | Produktivitas (KUINTAL/HA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 43 | 42 | 20,8 | 4,95 |
| 2 | 2023 | 36 | 35 | 21,8 | 6,23 |
| 3 | 2022 | 42 | 41 | 25,5 | 6,22 |
| 4 | 2021 | 46 | 46 | 30,2 | 6,57 |
| 5 | 2020 | 45 | 42 | 27,4 | 6,52 |
| 6 | |||||
| Tahun | Luas Tanam (HA) | Luas Panen (HA) | Produksi (TON) | Produktivitas (KUINTAL/HA) |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Pertanian Kota Parepare
![]()
Congratulation!