| KODE WILAYAH | wdt_ID | Kecamatan | Frekuensi Penanaman | Frekuensi Penanaman | Frekuensi Penanaman | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satu kali | Dua kali | Tiga kali | |||
| .73.72.01 | 2 | BACUKIKI | - | 165,5 | 74,5 | 240 |
| .73.72.04 | 3 | BACUKIKI BARAT | - | - | - | - |
| .73.72.02 | 4 | UJUNG | - | - | - | - |
| .73.72.03 | 5 | SOREANG | - | - | - | - |
| 0 | 9 | 2024 | - | 165,5 | 74,5 | 240 |
| 0 | 10 | 2023 | - | 151 | - | 151 |
| 0 | 11 | 2022 | - | 216 | 24 | 240 |
| 0 | 12 | 2021 | - | 240 | - | 240 |
| 0 | 16 | 2020 | 1 | - | 240 | 240 |
| KODE WILAYAH | Kecamatan | Frekuensi Penanaman | Frekuensi Penanaman | Frekuensi Penanaman | Jumlah |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perkebunan
![]()
Congratulation!