| wdt_ID | KECAMATAN | Rumah bangunan dan halaman | Hutan negara | Rawa-rawa | Lainnya (lahan, sungai, danai, lahan tandus dan lain-lain) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | BACUKIKI | 73 | 3.176 | - | 1.164 |
| 3 | BACUKIKI BARAT | 141 | - | - | 93 |
| 4 | UJUNG | 175,85 | - | - | 617 |
| 5 | SOREANG | 142,08 | 88 | - | 250 |
| 6 | JUMLAH | 531,93 | 3.264 | - | 2.124 |
| KECAMATAN | Rumah bangunan dan halaman | Hutan negara | Rawa-rawa | Lainnya (lahan, sungai, danai, lahan tandus dan lain-lain) |
Sumber : Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Parepare
![]()
Congratulation!