| wdt_ID | Tahun | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | GOLONGAN VII | Golongan IX | GOLONGAN X | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 15 | 428 | 2.072 | 1.113 | 0 | 0 | 0 | 3.628 |
| 2 | L | 13 | 260 | 739 | 385 | 0 | 0 | 0 | 1397 |
| 3 | P | 2 | 168 | 1333 | 728 | 0 | 0 | 0 | 2231 |
| 4 | 2021 | 13 | 366 | 2143 | 1132 | 0 | 0 | 0 | 3654 |
| 5 | L | 11 | 229 | 769 | 373 | 0 | 0 | 0 | 1382 |
| 6 | P | 2 | 137 | 1374 | 759 | 0 | 0 | 0 | 2272 |
| 7 | 2022 | 11 | 338 | 2100 | 1158 | 0 | 26 | 0 | 3633 |
| 8 | L | 9 | 210 | 753 | 377 | 0 | 8 | 0 | 1357 |
| 9 | P | 2 | 128 | 1347 | 781 | 0 | 18 | 0 | 2276 |
| 10 | 2023 | 10 | 269 | 1975 | 1171 | 0 | 25 | 0 | 3450 |
| Tahun | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | GOLONGAN VII | Golongan IX | GOLONGAN X | Jumlah |
Sumber : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah
![]()
Congratulation!