| wdt_ID | KECAMATAN | LAHAN PERTANIAN | LAHAN BUKAN PERTANIAN | LAHAN BUKAN PERTANIAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 630,40 | 4.802,6 | 1.237 | 6.670 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 28,38 | 1.037,62 | 234 | 1.300 |
| 3 | UJUNG | 54,12 | 283,03 | 792,88 | 1.130 |
| 4 | SOREANG | 22,92 | 418 | 392,08 | 833 |
| 7 | JUMLAH | 735,82 | 6.541,25 | 2.655,93 | 9.933 |
| KECAMATAN | LAHAN PERTANIAN | LAHAN BUKAN PERTANIAN | LAHAN BUKAN PERTANIAN | JUMLAH |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare
![]()
Congratulation!