| wdt_ID | URAIAN PENGADUAN | DIPROSES | BATAL | SELESAI | BELUM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Meter Macet | 293 | 0 | 293 | 0 |
| 2 | 2. Meter Kabur | 227 | 0 | 227 | 0 |
| 3 | 3. Meter Tertimbun | 105 | 0 | 104 | 1 |
| 4 | 4. Meteran Dalam Rumah | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 5 | 5. Meter Bocor | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 6. Meter Terbalik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7. Meter Usia ( WM Usia ) | 37 | 0 | 37 | 0 |
| 8 | 8. Meter Rusak | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 9 | 9. Meter Tersumbat | 26 | 0 | 26 | 0 |
| 10 | 10. Meter Tidak Normal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| URAIAN PENGADUAN | DIPROSES | BATAL | SELESAI | BELUM |
Sumber: Perusahaan Daerah Air Minum Kota Parepare
![]()
Congratulation!