| wdt_ID | JENIS SUMBER AIR | PRODUKSI AIR |
|---|---|---|
| 1 | I. PRODUKSI AIR | |
| 2 | I.1 SUMUR DALAM | |
| 3 | 1. Sumur Dalam P - 1 F Harapan | 421.840 |
| 4 | 2. Sumur Dalam P - 1 G Harapan | 78.579 |
| 5 | 3. Sumur Dalam P - 2 G Soreang | 556.876 |
| 6 | 4. Sumur Dalam P - 4 C Takkalao | 285.699 |
| 7 | 5. Sumur Dalam P - 4 D Takkalao | 496.793 |
| 8 | 6. Sumur Dalam P - 5 C Wekke'e | 509.454 |
| 9 | 7. Sumur Dalam P - 6 A Korem | - |
| 10 | 8. Sumur Dalam P - 7 A Laupe | - |
| JENIS SUMBER AIR | PRODUKSI AIR |
Sumber: Perusahaan Daerah Air Minum Kota Parepare
![]()
Congratulation!