| wdt_ID | TINGKAT PENDIDIKAM | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SD | - | - | - |
| 2 | SMP / Sederajat | 1 | 1 | |
| 3 | SMA / Sederajat | 10 | 4 | 14 |
| 4 | DIPLOMA I / AKTA I | - | - | - |
| 5 | DIPLOMA II / AKTA II | - | - | - |
| 6 | DIPLOMA III / AKTA III | 1 | - | 1 |
| 7 | S1 / SARJANA / DIPLOMA IV / AKTA IV | 21 | 15 | 36 |
| 8 | S2 / PASCA SARJANA | 7 | 7 | 14 |
| 9 | S3 / DOKTOR / PhD | - | - | - |
| TINGKAT PENDIDIKAM | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
Sumber : Kecamatan Soreang Kota Parepare
![]()
Congratulation!