| wdt_ID | KELURAHAN | SEPAK BOLA | BOLA VOLLY | BULU TANGKIS | FUTSAL | TENNIS | RENANG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LABUKKANG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | MALLUSETASI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | UJUNG SABBANG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | UJUNG BULU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LAPADDE | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| KELURAHAN | SEPAK BOLA | BOLA VOLLY | BULU TANGKIS | FUTSAL | TENNIS | RENANG |
Sumber : Kecamatan Ujung Kota Parepare
![]()
Congratulation!