| wdt_ID | KOMODITAS PANGAN | KETERSEDIAAN (a) (TON) | KEBUTUHAN (b)(TON) | RASIO((a/b)x100) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Padi-Padian | |||
| 2 | Beras | 30.422,70 | 12.557,47 | 242,27 |
| 3 | Jagung | 1.195,83 | 1.089,43 | 109,77 |
| 4 | ||||
| KOMODITAS PANGAN | KETERSEDIAAN (a) (TON) | KEBUTUHAN (b)(TON) | RASIO((a/b)x100) |
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare
![]()
Congratulation!