| wdt_ID | TAHUN | GOLONGAN I | GOLONGAN II | GOL III | GOLONGAN IV | GOLONGAN VII | GOLONGAN IX | GOLONGAN X | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2020 | 15 | 428 | 2072 | 1113 | 0 | 3.628 | ||
| 3 | L | 13 | 260 | 739 | 385 | 0 | 1.397 | ||
| 4 | P | 2 | 168 | 1.333 | 728 | 0 | 2.231 | ||
| 5 | 2021 | 13 | 366 | 2143 | 1132 | 0 | 3.654 | ||
| 6 | L | 11 | 229 | 769 | 373 | 0 | 1.382 | ||
| 7 | P | 2 | 137 | 1.374 | 759 | 0 | 2.272 | ||
| 8 | 2022 | 11 | 338 | 2100 | 1158 | 26 | 3.633 | ||
| 9 | L | 9 | 210 | 753 | 377 | 8 | 1.357 | ||
| 10 | P | 2 | 128 | 1.347 | 781 | 18 | 2.276 | ||
| 11 | 2023 | 10 | 269 | 1975 | 1171 | 25 | 3.450 | ||
| TAHUN | GOLONGAN I | GOLONGAN II | GOL III | GOLONGAN IV | GOLONGAN VII | GOLONGAN IX | GOLONGAN X | JUMLAH |
Sumber : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah
![]()
Congratulation!