| wdt_ID | SKPD | PAGU ANGGARAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI KINERJA | REALISASI ANGGARAN | CAPAIAN TAHUNAN | CAPAIAN TAHUNAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APBD POKOK (Rp) | APBD PERUBAHAN (Rp) | TRIWULAN IV | TRIWULAN IV | TRIWULAN IV | TRIWULAN IV | |
| 2 | KINERJA (%) | ANGGARAN (Rp) | KINERJA (%) | ANGGARAN (Rp) | |||
| 3 | DINAS PENDIDIKAN | 222.679.749.486 | 217.257.077.116 | 98,11 | 185.112.361.037,00 | 98,11 | 85,20 |
| 4 | DINAS KESEHATAN | 104.539.637.991 | 104.539.637.991 | 93,48 | 81.194.834.728,00 | 93,48 | 77,67 |
| 5 | RS HASRI AINUN HABIBIE | 50.029.805.914 | 50.705.191.092 | 95,50 | 55.924.671.162,00 | 95,50 | 110,29 |
| 6 | RSUD. A. MAKKASAU | 136.494.134.365 | 136.494.134.365 | 100,00 | 165.966.747.085,00 | 100,00 | 121,59 |
| 7 | DINAS PEKERJAAN UMUM | 36.644.243.256 | 40.864.779.395 | 83,61 | 20.801.179.051,00 | 83,61 | 50,90 |
| 8 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 7.797.553.290 | 12.278.160.929 | 84,49 | 9.462.282.720,00 | 84,49 | 77,07 |
| 9 | DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 8.382.382.412 | 8.395.313.162 | 96,99 | 7.458.624.745,00 | 96,99 | 88,84 |
| 10 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 7.969.815.766 | 7.969.815.766 | 83,42 | 6.073.427.608,00 | 83,42 | 76,21 |
| SKPD | PAGU ANGGARAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI KINERJA | REALISASI ANGGARAN | CAPAIAN TAHUNAN | CAPAIAN TAHUNAN |
Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare
![]()
Congratulation!