| wdt_ID | GOLONGAN | 31 DES 2020 | 31 DES 2021 | 31 DES 2022 | 31 DES 2023 | 31 DES 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1. SARANA PERDAGANGAN | |||||
| 3 | PASAR TRADISIONAL | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | PASAR LOKAL | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | PASAR REGIONAL | - | - | - | - | - |
| 6 | PASAR SWALAYAN | 24 | 24 | 36 | 36 | 40 |
| 7 | HYPERMARKET | - | - | - | - | - |
| 8 | PASAR GROSIR | - | - | - | - | - |
| 9 | MALL/PLAZA | - | - | - | - | - |
| 10 | 2. USAHA DAGANG MIKRO | |||||
| 11 | UNIT USAHA | - | - | - | - | - |
| GOLONGAN | 31 DES 2020 | 31 DES 2021 | 31 DES 2022 | 31 DES 2023 | 31 DES 2024 |
Sumber : Dinas Perdagangan Kota Parepare
![]()
Congratulation!