| wdt_ID | JENIS ALAT TIMBANGAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 2 | UKURAN PANJANG | 1 |
| 3 | TAKARAN KERING | 496 |
| 4 | NERACA EMAS | 16 |
| 5 | TIMBANGAN ELEKTRONIK | 167 |
| 6 | TIMBANGAN SENTISIMAL | 4 |
| 7 | TIMBANGAN BOBOT INGSUT | 587 |
| 8 | TIMBANGAN PEGAS | 13 |
| 9 | DACING LOGAM | 4 |
| 10 | TIMBANGAN MEJA | 72 |
| 11 | TANGKI UKUR MOBIL | 77 |
| JENIS ALAT TIMBANGAN | JUMLAH |
Sumber : Dinas Perdagangan Kota Parepare
![]()
Congratulation!