| wdt_ID | GOLONGAN USAHA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIT USAHA (UNIT) | |||||
| 2 | UNIT USAHA | 1.372 | 1.238 | 1.149 | 1.224 | 1.486 |
| 3 | TENAGA KERJA (ORANG) | 4.624 | 4.288 | 4.032 | 4.032 | 4.501 |
| 4 | NILAI INVESTASI (000) | 84.295.468 | 83.911.909 | 89.991.909 | 77.226.134 | 92.213.069 |
| 5 | NILAI PRODUKSI (000) | 200.664.555 | 632.619.426 | 632.613.426 | 631.171.022 | 751.971.496 |
| 6 | NILAI BAHAN BAKU (000) | 155.730.339 | 100.197.660 | 100.197.660 | 87.241.791 | 116.658.889 |
| GOLONGAN USAHA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Sumber : Dinas Perdagangan Kota Parepare
![]()
Congratulation!