Data Industri Kecil Dan Menengah di Kota Parepare Tahun 2024

Data Industri Kecil Dan Menengah Di Kota Parepare Tahun 2024

wdt_ID KBLI NO JENIS INDUSTRI JML INDUSRI FORMAL JML INDUSTRI NON FORMAL TENAGA KERJA FORMAL TENAGA KERJA NON FORMAL
1 FORMAL NON FORMAL FORMAL NON FORMAL
2 1. I K A H
3 10130 1 PENGOLAHAN DAGING 3 0 11 0
4 10211 2 PENGERINGAN IKAN 15 0 161 0
5 10219 3 ABON IKAN 28 0 74 0
6 10391 4 TEMPE KEDELAI 9 0 36 0
7 10392 5 TAHU KEDELAI 10 0 35 0
8 10611 6 PENGGILINGAN PADI-PADIAN DAN BIJI-BIJIAN 10 0 30 0
9 10615 7 KACANG METE 56 0 196 0
10 10710 9 ROTI 42 0 142 0
11 10740 10 MIE 6 0 23 0
12 10761 11 PENGOLAHAN KOPI 8 0 15 0
13 10792 12 KUE KUE BASAH 111 0 232 0
14 10794 13 KERUPUK 44 0 24 0
15 11090 14 NIRA 8 0 5 0
16 11050 15 ES BALOK 2 0 214 0
17 10772 16 BUMBU MASAK 9 0 18 0
18 10796 17 BUAT DODOL 1 0 2 0
19 10750 18 IND.MAKANAN & MASAKAN OLAHAN 3 0 11 0
20 10411 29 MINYAK VCO 1 0 1 0
21 11050 20 AIR MINUM DAN AIR MINERAL (AMIU,AMDK) 72 0 214 0
22 16101 21 PENGGERAJIN KAYU 15 0 156 0
23 16221 22 MOULDING DAN BAHAN BANGUNAN 35 0 165 0
24 18111 23 PERC. UMUM (SABLON, UNDANGAN DAN KARTU NAMA) 89 0 248 0
25 31001 24 FURNITURE DARI KAYU 187 0 616 0
KBLI NO JENIS INDUSTRI JML INDUSRI FORMAL JML INDUSTRI NON FORMAL TENAGA KERJA FORMAL TENAGA KERJA NON FORMAL

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Parepare

Loading

Situs Slot Terpercaya