| wdt_ID | SEKTOR | PERUSAHAAN | TENAGA KERJA (orang) | Nilai investasi (Rp. 000) | Nila Produksi (Rp. 000) | Nilai bahan baku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Industri Pangan | 443 | 1.302 | 17.799.195 | 167.254.448 | 37.423.310 |
| 3 | Industri Sandang dan Kulit | 218 | 627 | 5.674.814 | 17.932.560 | 7.028.845 |
| 4 | Industri Kimia dan Bahan Bangunan | 277 | 1039 | 42.530.056 | 75.880.304 | 31.884.621 |
| 5 | Industri Logam dan Elektronika | 132 | 444 | 10.645.258 | 88.546.750 | 12.882.133 |
| 6 | Industri Kerajinan | 344 | 1089 | 6.556.730 | 385.141.234 | 12.620.297 |
| 7 | 2020 | 1.372 | 4.624 | 84.295.468 | 200.664.555 | 155.730.339 |
| 8 | 2021 | 1.238 | 878 | 3.410 | 83.991.909 | 632.619.426 |
| 9 | 2022 | 1.149 | 4.288 | 83.991.909 | 632.619.426 | 100.197.660 |
| 10 | 2023 | 1.224 | 4..032 | 77.226.134 | 631.171.022 | 87.241.791 |
| 11 | 2024 | 1.414 | 4.501 | 83.206.053 | 734.755.296 | 101.839.206 |
| SEKTOR | PERUSAHAAN | TENAGA KERJA (orang) | Nilai investasi (Rp. 000) | Nila Produksi (Rp. 000) | Nilai bahan baku |
Sumber : Dinas Perdagangan Kota Parepare
![]()
Congratulation!