| wdt_ID | URAIAN KELOMPOK | JUMLAH JUDUL | JUMLAH EXAMP |
|---|---|---|---|
| 2 | KARYA UMUM | 1019 | 3575 |
| 3 | FILSAFAT | 638 | 1778 |
| 4 | AGAMA | 1968 | 6496 |
| 5 | ILMU SOSIAL | 2906 | 9512 |
| 6 | BAHASA | 445 | 1275 |
| 7 | ILMU MURNI | 859 | 2785 |
| 8 | ILMU TERAPAN | 3460 | 11012 |
| 9 | SENI DAN OLAHRAGA / REKREASI | 781 | 2212 |
| 10 | SASTRA | 1282 | 3710 |
| 11 | SEJARAH DAN GEOGRAFI | 614 | 1832 |
| URAIAN KELOMPOK | JUMLAH JUDUL | JUMLAH EXAMP |
Sumber : Dinas Perpustakaan Kota Parepare
![]()
Congratulation!