| wdt_ID | SEKTOR USAHA | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | Agama | 8 |
| 2 | Energi dan Sumber Daya Mineral | 82 |
| 3 | Investasi dan Hilirisasi | 14 |
| 4 | Kehutanan | 1 |
| 5 | Keamanan | 5 |
| 6 | Kelautan dan Perikanan | 253 |
| 7 | Kesehatan | 224 |
| 8 | Ketenagakerjaan | 31 |
| 9 | Keuangan | 18 |
| 10 | Komunikasi dan Digital | 21 |
| SEKTOR USAHA | JUMLAH |
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Parepare
![]()
Congratulation!