| wdt_ID | Bulan | Retribusi Parkir (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Januari | 104.514.000 |
| 2 | Februari | 114.757.000 |
| 3 | Maret | 85.816.000 |
| 4 | April | 85.701.000 |
| 5 | Mei | 88.757.000 |
| 6 | Juni | 72.001.000 |
| 7 | Juli | 96.238.000 |
| 8 | Agustus | 94.707.000 |
| 9 | September | 85.966.000 |
| 10 | Oktober | 78.174.000 |
| Bulan | Retribusi Parkir (Rp) |
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Parepare
![]()
Congratulation!