| wdt_ID | Kelurahan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LOMPOE | 3,23 | 3,403 | 3,650 | 3,751 | 4,130 |
| 3 | WATTANG BACUKIKI | 686 | 685 | 709 | 715 | 745 |
| 4 | LEMOE | 890 | 907 | 934 | 942 | 973 |
| 5 | GALUNG MALOANG | 1,852 | 2,022 | 2,278 | 2,405 | 2,780 |
| 6 | KEC. BACUKIKI | 6,658 | 7,017 | 7,571 | 7,813 | 8,628 |
| 7 | LABUKKANG | 2,217 | 2,268 | 2,308 | 2,316 | 2,372 |
| 8 | UJUNG SABBANG | 1,046 | 1,053 | 1,074 | 1,062 | 1,097 |
| 9 | UJUNG BULU | 1,899 | 1,909 | 1,970 | 1,985 | 2,059 |
| 10 | LAPADDE | 4,536 | 4,747 | 4,963 | 5,028 | 5,356 |
| 11 | MALLUSETASI | 622 | 632 | 636 | 645 | 653 |
| Kelurahan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare
![]()
Congratulation!