| wdt_ID | Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 4 | 1.516 | 1.396 | 2.912 |
| 2 | 5 - 9 | 1.703 | 1.601 | 3.304 |
| 3 | 10 - 14 | 1.766 | 1.543 | 3.309 |
| 4 | 15 - 19 | 1.567 | 1.541 | 3.108 |
| 7 | 20 - 24 | 1.740 | 1.614 | 3.354 |
| 8 | 25 - 29 | 1.572 | 1.515 | 3.087 |
| 9 | 30 - 34 | 1.404 | 1.420 | 2.824 |
| 10 | 35 - 39 | 1.246 | 1.268 | 2.514 |
| 11 | 40 - 44 | 1.285 | 1.322 | 2.607 |
| 12 | 45 - 49 | 1.171 | 1.201 | 2.372 |
| Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare
![]()
Congratulation!