| wdt_ID | Kelurahan | Penduduk | Penduduk | Penduduk | Sex Ratio | Luas (km2) | Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | ||||
| 2 | LABUKKANG | 3.681 | 3.730 | 7.411 | 98.7 | 0.36 | 20.586 |
| 3 | UJUNG SABBANG | 1.702 | 1.695 | 3.397 | 100.4 | 0.36 | 9.436 |
| 4 | UJUNG BULU | 3.207 | 3.255 | 6.462 | 98.5 | 0.38 | 17.005 |
| 5 | LAPADDE | 8.824 | 8.920 | 17.744 | 98.9 | 9.98 | 1.778 |
| 6 | MALLUSETASI | 993 | 1.013 | 2.006 | 98.0 | 0.22 | 9.118 |
| 7 | JUMLAH | 18.407 | 18.613 | 37.020 | 98.9 | 11,30 | 3.276 |
| Kelurahan | Penduduk | Penduduk | Penduduk | Sex Ratio | Luas (km2) | Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) |
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare
![]()
Congratulation!