| wdt_ID | KECAMATAN | JUMLAH KEKERASAN TERHADAP ANAK | JUMLAH KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN | JUMLAH KEKERASAN DLM RUMAH TANGGA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 6 | 5 | 6 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 13 | 6 | 7 |
| 3 | UJUNG | 8 | 3 | 7 |
| 4 | SOREANG | 14 | 4 | 8 |
| KECAMATAN | JUMLAH KEKERASAN TERHADAP ANAK | JUMLAH KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN | JUMLAH KEKERASAN DLM RUMAH TANGGA |
SUMBER :: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!