| wdt_ID | KECAMATAN | KOPERASI PRODUKSI | KOPERASI KONSUMSI | KOPERASI SERBA USAHA | KOPERASI SIMPAN PINJAM | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BACUKIKI | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | BACUKIKI BARAT | 9 | 28 | 13 | 9 | 59 |
| 4 | UJUNG | 5 | 19 | 5 | 6 | 35 |
| 5 | SOREANG | 7 | 16 | 9 | 7 | 39 |
| KECAMATAN | KOPERASI PRODUKSI | KOPERASI KONSUMSI | KOPERASI SERBA USAHA | KOPERASI SIMPAN PINJAM | JUMLAH |
SUMBER : DINAS TENAGA KERJA KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!