| wdt_ID | KECAMATAN | KUD | KOPERASI PEGAWAI NEGERI | KOPERASI PASAR | KOPERASI SEKOLAH | KOPERASI LAINNYA | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BACUKIKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | BACUKIKI BARAT | 1 | 18 | 0 | 0 | 3 | 22 |
| 4 | UJUNG | 3 | 10 | 0 | 0 | 5 | 18 |
| 5 | SOREANG | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 7 | KOTA PAREPARE | 4 | 34 | 1 | 1 | 12 | 51 |
| KECAMATAN | KUD | KOPERASI PEGAWAI NEGERI | KOPERASI PASAR | KOPERASI SEKOLAH | KOPERASI LAINNYA | JUMLAH |
SUMBER : DINAS TENAGA KERJA KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!