| wdt_ID | KECAMATAN | RUMAH | LAHAN | KAPAL | MOBIL DAN MOTOR | SARANA UMUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOREANG | 12 | 70 | - | 1 | 9 |
| 2 | BACUKIKI | 3 | 61 | - | - | 4 |
| 3 | BACUKIKI BARAT | 16 | 49 | - | 3 | 6 |
| 4 | UJUNG | 9 | 43 | - | 2 | 17 |
| 5 | TOTAL | 40 | 223 | - | 6 | 36 |
| KECAMATAN | RUMAH | LAHAN | KAPAL | MOBIL DAN MOTOR | SARANA UMUM |
Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare
![]()
Congratulation!