| wdt_ID | JENIS PERMUKAAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DI ASPAL | 211.443 | 211.824 | 227.120 | 218.651 | 219.448 |
| 2 | RIGID / BETON | 33.434 | 21.261 | 31.822 | 23.582 | 23.596 |
| 3 | TANAH / KERIKIL | 59.518 | 21.472 | 26.076 | 23.306 | 21.492 |
| 4 | PAVING BLOCK | - | - | - | - | - |
| 5 | TANAH | - | - | 19.377 | - | 1.003 |
| 6 | JUMLAH | 304.395 | 254.557 | 304.395 | 265.539 | 265.539 |
| JENIS PERMUKAAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Parepare
![]()
Congratulation!