| wdt_ID | KECAMATAN | RUKO | HOTEL | RUKOS | GUDANG/DEPO/WALET/RESTO/SUPERMARKET | GOR | KANTOR/RUKAN/INDUSTRI | RUMAH SUSUN | Billoard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 50 | - | - | 1 | - | - | - | |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 8 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | 2 |
| 3 | UJUNG | 19 | - | 2 | 5 | - | - | - | - |
| 4 | SOREANG | 2 | - | 4 | 5 | 2 | - | - | 1 |
| 5 | JUMLAH | 79 | - | 7 | 14 | 2 | 1 | - | 3 |
| KECAMATAN | RUKO | HOTEL | RUKOS | GUDANG/DEPO/WALET/RESTO/SUPERMARKET | GOR | KANTOR/RUKAN/INDUSTRI | RUMAH SUSUN | Billoard |
Sumber : Dinas PU dan Penaraan Ruang Kota Parepare
![]()
Congratulation!