| wdt_ID | PARTAI POLITIK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | PARTAI GOLKAR | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 4 | PAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | PDI-P | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | PARTAI HANURA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | PBB | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 10 | PKS | - | - | - | - | 2 |
| 12 | P. DEMOKRAT | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 13 | P. NASDEM | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 14 | PKB | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| PARTAI POLITIK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Sumber : Sekretariat DPRD Kota Parepare
![]()
Congratulation!