| wdt_ID | JENIS PRODUK HUKUM | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEPUTUSAN WALIKOTA | 1.105 | 1.185 | 863 | 946 | 866 |
| 2 | PERATURAN WALIKOTA | 63 | 62 | 57 | 51 | 32 |
| 3 | PERATURAN DAERAH | 8 | 10 | 11 | 12 | 4 |
| 4 | JUMLAH | 1.176 | 1.257 | 931 | 1.009 | 902 |
| JENIS PRODUK HUKUM | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Parepare
![]()
Congratulation!