| wdt_ID | JENIS INDIKATOR | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angka Harapan Hidup (e0) (Tahun) | 74.01 | 74.25 | 74.44 | 74.63 |
| 2 | Harapan Lama Sekolah (Tahun) | 14,51 | 14,52 | 14,54 | 14,55 |
| 3 | Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) | 10,65 | 10,66 | 10,7 | 10,88 |
| 4 | Pengeluaran Perkapita Riil Disesuaikan (Rupiah) | 13.786 | 14.027 | 14.495 | 14.928 |
| 5 | Indeks Kesehatan | 83,09 | 83,46 | 83,75 | 84,05 |
| 6 | Indeks Pendidikan | 75,11 | 75,81 | 76,06 | 76,68 |
| 7 | Indeks Paritas Daya Beli | 79,67 | 79,95 | 81,48 | 82,38 |
| 8 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 79.56 | 79.87 | 80.36 | 80.97 |
| JENIS INDIKATOR | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Parepare
![]()
Congratulation!