| wdt_ID | BULAN | CURAH HUJAN | HARI HUJAN |
|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | 798,80 | 25 |
| 2 | FEBRUARI | 1094,70 | 25 |
| 3 | MARET | 317,00 | 20 |
| 4 | APRIL | 372,70 | 19 |
| 5 | MEI | 54,80 | 9 |
| 6 | JUNI | 96,30 | 10 |
| 7 | JULI | 41,10 | 7 |
| 8 | AGUSTUS | - | - |
| 9 | SEPTEMBER | - | - |
| 10 | OKTOBER | 2,50 | 1 |
| BULAN | CURAH HUJAN | HARI HUJAN |
Sumber : Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah IV Makassar
![]()
Congratulation!