| wdt_ID | URAIAN/BULAN | UNIT KAPAL | DEBARKASI | EMBARKASI | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPAL PENUMPANG DLM NEGERI | ||||
| 2 | Januari | 59 | 23.933 | 36.547 | 60.480 |
| 3 | Februari | 43 | 20.301 | 24.612 | 44.913 |
| 4 | Maret | 50 | 27.869 | 28.128 | 55.997 |
| 5 | April | 54 | 34.586 | 17.064 | 51.650 |
| 6 | Mei | 74 | 33.694 | 59.377 | 93.071 |
| 7 | Juni | 61 | 32.386 | 24.649 | 57.035 |
| 8 | Juli | 68 | 32.386 | 24.649 | 57.035 |
| 9 | Agustus | 79 | 26.029 | 28.950 | 54.979 |
| 10 | September | 69 | 24.905 | 26.274 | 51.179 |
| URAIAN/BULAN | UNIT KAPAL | DEBARKASI | EMBARKASI | JUMLAH |
SUMBER : PT. (PERSRO) PELABUHAN INDONESIA IV CABANG PAREPARE
![]()
Congratulation!