| wdt_ID | JENIS KAPAL | UNIT | GRT | DWT | LOA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kapal General Cargo | 189 | 168.806 | 109.246,00 | 11.113 |
| 2 | Kapal Peti Kemas | - | - | - | - |
| 3 | Kapal Curah Cair BBM | 168 | 584.136 | 779.880,00 | 16.096 |
| 4 | Kapal Curah Cair Non BBM | 13 | 55.243 | 63.676,00 | 1.313 |
| 5 | Kapal Curah Kering | - | - | - | - |
| 6 | Kapal Penumpang | 355 | 3.365.358 | 881.723,00 | 41.496 |
| 7 | Kapal Roro | 366 | 1.832.365 | 675.628,00 | 66.236 |
| 8 | Perahu Layar/PL Motor | 70 | 13.040 | 30.217,00 | 2.129 |
| 9 | Tuh Boat/Tongkang | 36 | 36.747 | 22.751,00 | 1.810 |
| 10 | Perintis | 71 | 201.626 | 62.159,00 | 6.433 |
| JENIS KAPAL | UNIT | GRT | DWT | LOA |
SUMBER : PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA IV CABANG PAREPARE
![]()
Congratulation!