| wdt_ID | BULAN | PAREPARE | PINRANG | BARRU | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | 1.930 | - | - | 1.930 |
| 2 | FEBRUARI | 25.250 | - | - | 25.250 |
| 3 | MARET | 2.325.250 | - | - | 2.325.250 |
| 4 | APRIL | 13.731.320 | - | - | 13.731.320 |
| 5 | MEI | 2.107.485 | - | - | 2.107.485 |
| 6 | JUNI | 20.725 | - | - | 20.725 |
| 7 | JULI | 30.280 | - | - | 30.280 |
| 8 | AGUSTUS | 3.140 | - | - | 3.140 |
| 9 | SEPTEMBER | 621.020 | - | - | 621.020 |
| 10 | OKTOBER | 1.925.000 | - | - | 1.925.000 |
| BULAN | PAREPARE | PINRANG | BARRU | JUMLAH |
SUMBER : KANTOR BULOG WILAYAH II PAREPARE
![]()
Congratulation!