| wdt_ID | BULAN | BERAS MISKIN | BTW | DEPSOS | POLRI/POLRES | TNI | LAIN-LAIN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | - | - | - | - | - | 11.139.050,00 | 11.139.050,00 |
| 2 | FEBRUARI | - | - | - | - | - | 456.100,00 | 456.100,00 |
| 3 | MARET | - | - | 27.468 | - | - | 1.686.532,00 | 1.714.000,00 |
| 4 | APRIL | - | - | - | - | - | 239.800,00 | 239.800,00 |
| 5 | MEI | - | - | - | - | - | 12.310,00 | 12.310,00 |
| 6 | JUNI | - | - | - | - | - | 448.470,00 | 448.470,00 |
| 7 | JULI | - | - | - | - | - | 51.100,00 | 51.100,00 |
| 8 | AGUSTUS | - | - | - | - | - | 255.650,00 | 255.650,00 |
| 9 | SEPTEMBER | - | - | - | - | - | 280.890,00 | 280.890,00 |
| 10 | OKTOBER | - | - | - | - | - | 328.240,00 | 328.240,00 |
| BULAN | BERAS MISKIN | BTW | DEPSOS | POLRI/POLRES | TNI | LAIN-LAIN | JUMLAH |
SUMBER : KANTOR BULOG WILAYAH II PAREPARE
![]()
Congratulation!