| wdt_ID | BULAN | PERTALITE | MINYAK TANAH | SOLAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | 2.062.000 | - | 1.216.000 |
| 2 | FEBRUARI | 1.840.000 | - | 1.008.000 |
| 3 | MARET | 2.104.000 | - | 1.040.000 |
| 4 | APRIL | 2.074.000 | - | 856.000 |
| 5 | MEI | 2.154.000 | - | 1.048.000 |
| 6 | JUNI | 1.988.000 | - | 992.000 |
| 7 | JULI | 2.186.000 | - | 1.000.000 |
| 8 | AGUSTUS | 2.080.000 | - | 1.280.000 |
| 9 | SEPTEMBER | 2.008.000 | - | 1.208.000 |
| 10 | OKTOBER | 2.146.000 | - | 1.368.000 |
| BULAN | PERTALITE | MINYAK TANAH | SOLAR |
PT. PERTAMINA WILAYAH MAKASSAR
![]()
Congratulation!