| wdt_ID | TAHUN | DAYA TERPASANG (KW) | PRODUKSI LISTRIK | LISTRIK TERJUAL | DIPAKAI SENDIRI (Kwh) | SUSUT/HILANG (Kwh) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 81,397,410 | 135,735,315 | 157,635 | 8,342,252 | |
| 2 | 2020 | 88,361,250 | 137,042,568 | 100,354 | 6,866,896 | |
| 3 | 2021 | 88,361,250 | 138,088,370 | 100,354 | 7,852,660 | |
| 4 | 2022 | 100,403,150 | 139,263,087 | - | 5,846,670 | |
| 5 | 2023 | 149,073,126 | 148,193,546,891 | 879,178 | 8,647,058 | |
| TAHUN | DAYA TERPASANG (KW) | PRODUKSI LISTRIK | LISTRIK TERJUAL | DIPAKAI SENDIRI (Kwh) | SUSUT/HILANG (Kwh) |
SUMBER : PT. PLN (PERSERO) CABANG PAREPARE
![]()
Congratulation!