| wdt_ID | TAHUN | RUMAH TANGGA | INSTANSI PEMERINTAH | PERUSAHAAN SWASTA | YAYASAN SOSIAL | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 55.020 | 407 | 3.156 | 775 | 59.358 |
| 2 | 2022 | 51.937 | 401 | 2.920 | 739 | 55.997 |
| 3 | 2021 | 49.381 | 393 | 2.863 | 713 | 53.287 |
| 4 | 2020 | 46.425 | 391 | 2.822 | 681 | 50.319 |
| 5 | 2019 | 43.883 | 382 | 2.819 | 645 | 47.729 |
| TAHUN | RUMAH TANGGA | INSTANSI PEMERINTAH | PERUSAHAAN SWASTA | YAYASAN SOSIAL | JUMLAH |
SUMBER : PT. PLN (PERSERO) CABANG PAREPARE
![]()
Congratulation!