| wdt_ID | PARIWISATA | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASJID | 180 | 198 | 203 | 218 | 226 |
| 2 | LANGGAR | - | - | - | - | - |
| 3 | MUSHOLLA | 37 | 37 | 37 | - | - |
| 4 | GEREJA PROTESTAN | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 5 | GEREJA KATOLIK / KAPEL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | PURA/KUIL/SANGGAL | - | - | - | - | - |
| 7 | VIHARA/CETYA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | KELENTENG | - | - | - | - | 1 |
| PARIWISATA | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
SUMBER : KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!